Javítási áraink viszonteladóknak
TV-k, monitorok javítási árai, kategória díjak
Az árak tartalmazzák a várható alkatrészek költségeit.
Az esetlegesen felmerülő további költségekről árajánlatot adunk.
| Képátló: | Tápegység hiba: | Vezérlőpanel hiba: | Led háttér hiba: | Ügyfél kérésére csak árajánlat, javítás nélkül: |
| 0-19″ | 6.000.- | 7.000.- | 4.000.- | |
| 20″-24″ | 11.000.- | 14.000.- | 4.000.- | |
| 25″-39″ | 14.000.- | 18.000.- | 23.000.- | 6.000.- |
| 40″-49″ | 18.000.- | 26.000.- | 33.000.- | 8.000.- |
| 50″-59″ | 23.000.- | 36.000.- | 43.000.- | 10.000.- |
| 60″-69″ | 33.000.- | 46.000.- | 53.000.- | 12.000.- |
Nyomtatók javítási díjai, kategória díjak
Az ár tartalmazza a karbantartással javítható hibákat, és a kisebb költségű alkatrészeket.
Nem tartalmazza a költségesebb alkatrészek árát.
| Kategóriák: | Karbantartás, kisebb költségű alkatrész cserével: | Ügyfél kérésére csak árajánlat, javítás nélkül: |
| I. Kategória: kis teljesítményű, otthoni nyomtatók | 7.000.- | 4.000.- |
| II. Kategória: Közepes teljesítményű, külső tintatartályos nyomtatók, MFP-k | 11.000.- | 6.000.- |
| III. Kategória: Nagy teljesítményű, és színes lézerek, blokknyomtatók | 18.000.- | 8.000.- |
Tápegységek javítási árai, kategória díjak
Az árak tartalmazzák a várható alkatrészek költségeit.
Az esetlegesen felmerülő további költségekről árajánlatot adunk.
| Kategóriák: | Karbantartás, kisebb költségű alkatrész cserével: | Ügyfél kérésére csak árajánlat, javítás nélkül: |
| I. Kategória: kis teljesítményű adapterek (P<=50W) | 4.000.- | 4.000.- |
| II. Kategória: Közepes teljesítményű adapterek, tápegységek (50W<P<=150W) | 7.000.- | 5.000.- |
| III. Kategória: Nagyobb teljesítményű, és PC tápok (P>150W) | 11.000.- | 6.000.- |
| IV. Kategória: Speciális tápok, kiszerelt panelek, szerver, rack tápegységek | 18.000.- | 8.000.- |
Szakvélemény készítés biztosítóknak: 10 000.-
Tartalmazza a hibás alkatrészek listáját, és a meghibásodás okát.
Egyéb eszközök javítása egyedi ajánlat alapján.
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
